<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات رفتار سازمانی</JournalTitle>
				<Issn>2322-1518</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>From Perception to Intention: The Role of Perceived Public Sector Employer Branding in Shaping Employer Attractiveness, Job Application Intention, and Employer Recommendation among Generation Z</ArticleTitle>
<VernacularTitle>از ادراک تا نیّت: نقش ادراک برند کارفرمایی دولت در شکل‌گیری جذابیت کارفرما، نیّت درخواست شغل و توصیه کارفرما میان نسل زِد</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>47</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736534</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/obs.2026.2087476.3671</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2276-4453</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صدف</FirstName>
					<LastName>فیاضی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;In recent years, many public organizations in Iran have faced increasing challenges in attracting Generation Z, a cohort that prioritizes meaning, learning opportunities, personal development, and flexibility over traditional job benefits. Despite the growing body of research on employer branding in the private sector, its role in shaping attitudes and job-related behaviors of Generation Z in the public sector remains underexplored. Accordingly, this study aims to examine the effect of public sector employer brand perception on perceived employer attractiveness and to investigate its influence on job application intention and employer recommendation intention among Generation Z job seekers in Iran.&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;This applied research employed a descriptive–survey design. Data were collected using a standardized questionnaire adapted from well-established international studies and gathered from 408 undergraduate and postgraduate students at five public universities in Tehran during career fairs. The data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;The results indicate that employer brand perception has a significant and positive effect on perceived employer attractiveness (β = 0.75) and employer recommendation intention (β = 0.54), while its direct effect on job application intention is not statistically significant (β = -0.02). In contrast, perceived employer attractiveness plays a significant mediating role in both relationships, demonstrating full mediation in the path to job application intention and partial mediation in the path to employer recommendation intention. These findings underscore perceived employer attractiveness as a key psychological mechanism through which employer branding influences behavioral intentions.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;The study concludes that employer branding in the public sector is effective only when it successfully enhances perceived organizational attractiveness among Generation Z. By proposing a mediation-based conceptual model, this research contributes to public management and employer branding literature by offering a novel theoretical lens for understanding young job seekers’ behavior. It also highlights that revitalizing the government’s employer image is essential for attracting young talent in Iran’s public sector.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;سازمان‌های دولتی ایران در سال‌های اخیر با چالش کاهش جذابیت میان نسل زِد مواجه شده‌اند؛ نسلی که در انتخاب شغل بیش از مزایای سنتی به عواملی مانند معنا، فرصت‌های یادگیری، توسعه فردی و انعطاف‌پذیری توجه دارد. با وجود گسترش پژوهش‌های برند کارفرمایی در بخش خصوصی، شناخت نقش این مفهوم در شکل‌دهی نگرش‌ها و رفتارهای شغلی نسل زِد در بخش دولتی همچنان محدود است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ادراک برند کارفرمایی دولت بر جذابیت ادراک‌شده کارفرما و تبیین نقش آن در شکل‌گیری نیت درخواست شغل و نیت توصیه کارفرما میان نسل زِد انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی ـ پیمایشی است. داده‌ها ازطریق پرسشنامه استاندارد برگرفته از مطالعات معتبر بین‌المللی از ۴۰۸ دانشجوی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ‌ارشد پنج دانشگاه دولتی شهر تهران گردآوری و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی‌بر حداقل مربعات جزئی در نرم‌افزار&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; SmartPLS &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تحلیل شد. نتایج نشان داد ادراک برند کارفرمایی تأثیر مستقیم و معناداری بر جذابیت ادراک‌شده کارفرما&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; (β=0.75) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و نیت توصیه کارفرما&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; (β=0.54)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دارد، اما تأثیر مستقیم آن بر نیت درخواست شغل معنادار نیست.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; (β=-0.02)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;همچنین، جذابیت ادراک‌شده کارفرما نقش میانجی معناداری در روابط مورد بررسی ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای‌که میانجی‌گری کامل در رابطه بین ادراک برند کارفرمایی و نیت درخواست شغل و میانجی‌گری جزئی در رابطه بین ادراک برند کارفرمایی و نیت توصیه کارفرما تأیید شد. یافته‌ها نشان می‌دهد اثربخشی برند کارفرمایی در بخش دولتی بیش‌از‌آنکه به‌طور مستقیم بر رفتارهای شغلی نسل زِد اثر بگذارد، ازطریق افزایش جذابیت ادراک‌شده سازمان تحقق می‌یابد. نوآوری این پژوهش در تبیین سازوکار اثرگذاری برند کارفرمایی دولت بر پیامدهای جذب نیروی انسانی باتأکیدبر نقش میانجی جذابیت کارفرما در بستر بخش عمومی ایران است. نتایج پژوهش ازمنظر نظری به توسعه ادبیات برند کارفرمایی در بخش دولتی و ازمنظر کاربردی به تدوین راهبردهای مؤثر برای نوسازی تصویر کارفرمایی دولت و جذب استعدادهای نسل زِد کمک می‌کند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ادراک برند کارفرمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسل زِد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذابیت ادراک‌شده کارفرما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیت درخواست شغل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیت توصیه کارفرما</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://obs.iaobm.ir/article_736534_ea1d0582ab86baf2bfd90a553fbbc3f4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات رفتار سازمانی</JournalTitle>
				<Issn>2322-1518</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Scenarios of Employee’s Cognitive Readiness Based on Key Factors of the Cognitive Resilience</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سناریوهای آمادگی شناختی کارکنان مبتنی‌بر عوامل کلیدی تاب‌آوری شناختی</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>80</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">728324</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/obs.2025.2051091.3508</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهنام</FirstName>
					<LastName>گلشاهی</LastName>
<Affiliation>دانشیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2239-3242</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;&lt;strong&gt;Background &amp; Purpose:&lt;/strong&gt; Cognitive warfare seeks to disrupt, debilitate, influence, or change human decision-making by targeting human cognition using technology. To face this war, cognitive readiness is a key characteristic which is highly dependent on the level of employees’ cognitive resilience. Hence the current manuscript was conducted to identify key factors affecting cognitive resilience and write possible scenarios of the employees’ cognitive readiness based on the level of cognitive resilience.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;&lt;strong&gt;Methodology:&lt;/strong&gt; This manuscript is developmental-applied which was conducted by the descriptive-causal method. The data was collected by the field-library method and analyzed by the combined methodology of Systematic Literature Review and Fuzzy Cognitive Mapping (in Python 3.11 and FCMapper software). The studied population includes all scientific texts and sources which have investigated the key factors affecting cognitive resilience and its relationship with cognitive readiness. In addition, the statistical population included the experts and professors in the fields of cognitive sciences and psychology. 17 people has been selected using judgmental sampling.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; The Systematic Literature Review demonstrated the key factors affecting cognitive resilience including, &quot;Behavioral Factors&quot;, &quot;Neurocognitive Factors&quot;, &quot;Supportive Organizational Factors&quot; and &quot;Cognitive-Social Factors&quot; which affect employees&#039; &quot;cognitive readiness&quot;. In addition, the fuzzy cognitive map illustrated the most effective key factors of cognitive resilience were behavioral (3.35), neurocognitive (3.25), and supportive organizational (2.7) factors, respectively. The cognitive readiness (3.85) and cognitive resilience (3.35) had the most impressionable. Finally, three optimistic, pessimistic, and catastrophic scenarios were mapped for employees&#039; cognitive readiness.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; The scenarios indicated employees&#039; cognitive readiness is predicted based on key factors of cognitive resilience in three situations: &quot;steel shield&quot;, &quot;brittle rock&quot;, and &quot;rotten armor&quot;, which makes scenario-based planning essential for improving employees&#039; cognitive readiness.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زمینه و هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; جنگ شناختی با هدف قراردادن قوۀ شناخت انسان‌ها مبتنی‌بر فناوری‌، به مختل‌کردن، تضعیف‌، تأثیرگذاری یا تغییر تصمیم‌گیری‌های انسانی می‌پردازد. برای مواجهه با این جنگ، حفظ آمادگی شناختی یک ویژگی کلیدی است که وابستگی زیادی به سطح تاب‌آوری شناختی کارکنان دارد. براین‌اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر تاب‌آوری شناختی و نگاشت سناریوهای آمادگی شناختی کارکنان مبتنی‌بر سطح تاب‌آوری آنها انجام شده است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش‌شناسی:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; پژوهش حاضر از نوع توسعه‌ای ـ کاربردی است که به روش توصیفی ـ علّی انجام شده است. داده‌ها به روش کتابخانه‌ای ـ میدانی گردآوری و از روش‌شناسی مرور نظام‌مند ادبیات و نگاشت شناختی فازی (در محیط برنامه‌نویسی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Python 3.11&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و همچنین نرم‌افزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;FCMapper&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) برای تجزیه‌وتحلیل آنها استفاده شده است. جامعه موردمطالعه شامل کلیه متون و منابع علمی است که به بررسی عوامل کلیدی تاب‌آوری شناختی و ارتباط آن با آمادگی شناختی پرداخته‌‌اند. همچنین جامعه آماری شامل صاحب‌نظران و استادان خبرۀ حوزۀ علوم شناختی و روان‌شناسی است که نمونه‌ای 17 نفره از بین آنها به روش هدف‌مند انتخاب شده است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; مرور نظام‌مند ادبیات نشان داد که عوامل کلیدی تاب‌آوری شناختی شامل عوامل «رفتاری»، «عصب‌شناختی»، «سازمانی حمایت‌گر» و «شناختی ـ اجتماعی» است که «آمادگی شناختی» کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. همچنین نقشۀ شناختی فازی نشان داد که اثرگذارترین عوامل کلیدی تاب‌آوری شناختی به‌ترتیب شامل: عوامل رفتاری (3.35)، عصب‌شناختی (3.25) و سازمانی حمایت‌گر (2.7) بوده‌اند. همچنین، آمادگی شناختی (3.85) و تاب‌آوری شناختی (3.35) نیز بیش‌ترین اثرپذیری را داشته‌اند. در آخر نیز سه سناریوی خوش‌بینانه، بدبینانه و فاجعه‌آمیز برای آمادگی شناختی کارکنان نگاشت شد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتایج:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; سناریوها نشان داد که آمادگی شناختی کارکنان مبتنی‌بر عوامل کلیدی تاب‌آوری شناختی در سه وضعیت «سپر پولادین»، «صخرۀ شکننده» و «زره پوسیده» پیش‌بینی می‌شود که برنامه‌ریزی مبتنی‌بر سناریو برای ارتقای آمادگی شناختی کارکنان را ضروری می‌سازد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمادگی شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سناریوپردازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگاشت شناختی فازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://obs.iaobm.ir/article_728324_37da076bbcb318e84f5a136c3aa50ed1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات رفتار سازمانی</JournalTitle>
				<Issn>2322-1518</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining the impact of competence traps on innovation inertia in organizations; elucidating the mediating role of employee mental fatigue (case study: public organizations in Ilam province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر تله­‌های شایستگی بر اینرسی نوآوری باتأکیدبر تأثیر نقش میانجی خستگی ذهنی کارکنان سازمان­‌های دولتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>81</FirstPage>
			<LastPage>116</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">730938</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/obs.2025.2052054.3514</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید نجم الدین</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شریعت نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حیدر</FirstName>
					<LastName>عباس پور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;People caught in the competency trap suffer from mental fatigue due to pressure and expectations from past successes, which can lead to an inability to accept new ideas and create innovation. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of competency traps on innovation inertia, emphasizing the mediating role of mental fatigue in government organization employees. This study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The statistical population was all employees of government organizations in Ilam province, which were 2250 people, and using the Cochran formula, a statistical sample of 328 people was selected from among the employees of government organizations in Ilam province. To collect data, standard questionnaires by Ahuja et al. (2016) were used to measure competence traps, Jafari et al. (2013) to measure innovation inertia, and Anivand et al. (2011) to measure mental fatigue. Structural equation modeling method was used to analyze the data using SPSS 21 and Smart PLS 3 software. The analysis of the research data shows that competence traps have a positive and significant effect on mental fatigue and innovation inertia, and mental fatigue effectively mediates the relationship between competence traps and innovation inertia. Considering mental fatigue as a mediator in the relationship between competence traps and innovation inertia, this study provides practical suggestions for reducing mental fatigue and also for dealing with the problem of competence traps in order to provide innovative behaviors in the organization. It also provides managers and employees of government organizations with solutions to avoid falling into competence traps.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;افراد گرفتار در تله &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شایستگی، به‌دلیل فشار و انتظارات ناشی از موفقیت‌های گذشته، دچار خستگی ­ذهنی می‌شوند که این خستگی می‌تواند به عدم توانایی در پذیرش ایده‌های جدید و ایجاد نوآوری منجر شود. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر تله‌های شایستگی بر اینرسی نوآوری باتأکیدبر تأثیر نقش میانجی خستگی ذهنی کارکنان سازمان­های دولتی انجام شده است.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان­های دولتی استان ایلام و 2250 نفر بودند و با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری با تعداد 328 نفر از بین کارکنان سازمان­های دولتی در استان ایلام انتخاب شد. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های استاندارد آهوجیا و همکاران(2016) برای سنجش تله‌­های شایستگی، جعفری و همکاران (1392) برای سنجش اینرسی نوآوری و آنیوند و همکاران (2011) برای سنجش خستگی­‌ذهنی استفاده شده و برای تجزیه‌­و­تحلیل داده‌ها از روش مدل­ی‌ابی معادلات ساختاری و ازطریق نرم‌­افزارهای &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS 21&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Smart PLS 3&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; صورت گرفته است.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تحلیل داده‌های پژوهش نشان می­‌دهد که تله­‌های شایستگی بر خستگی ­ذهنی و اینرسی نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین خستگی ­ذهنی به‌صورت کاملاً مؤثر رابطه بین تله‌­های شایستگی و اینرسی نوآوری را میانجی­گری می­کند. این پژوهش با درنظرگرفتن خستگی ­ذهنی به‌عنوان نقش میانجی در رابطه تله­های شایستگی و اینرسی نوآوری، پیشنهادهای عملی را درجهت کاهش خستگی ­ذهنی و همچنین مقابله با عارضه تله­ شایستگی درجهت ارائه رفتارهای نوآورانه در سازمان ارائه می‌­دهد و به مدیران و کارکنان سازمان­‌های دولتی راهکارهایی را ارائه می­‌دهد که در دام تله­‌های شایستگی گرفتار نشوند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تله شایستگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینرسی نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خستگی­‌ذهنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل­‌یابی معادلات ساختاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://obs.iaobm.ir/article_730938_93bacbd51f0e1a0164afb840a772b1ba.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات رفتار سازمانی</JournalTitle>
				<Issn>2322-1518</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Relationship Between Hubris of Managers and Job Performance of Employees with the Role of Moderator of Professional Ethics of Employees</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه بین هوبریس مدیران و عملکرد شغلی کارکنان با نقش تعدیل‌گر اخلاق حرفه‌ای کارکنان</VernacularTitle>
			<FirstPage>117</FirstPage>
			<LastPage>138</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737662</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/obs.2026.2092417.3697</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>معدنی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت دولتی و گردشگری؛ دانشکده علوم اجتماعی؛ دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7204-5572</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حبیب</FirstName>
					<LastName>ابراهیم پور</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت دولتی و گردشگری؛ دانشکده علوم اجتماعی؛ دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6498-2400</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حلیمه</FirstName>
					<LastName>قادری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی و گردشگری؛ دانشکده علوم اجتماعی؛ دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;urpose: The main purpose of the current research is to investigate the relationship between the hubris of managers and the job performance of employees with the moderating role of professional ethics of employees.The statistical population of this study consists oof the 940000 employees of the Tehran Municipality. Method: The statistical population of this research was made up of the employees of&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;govenment. The sample size was calculated based on Cochran&#039;s formula of 384 people and the questionnaire was distributed among this number in a simple random manner. The method of this research is descriptive-solidarity in terms of design, cross-sectional in terms of time and practical in terms of purpose. In this research, in order to measure research variables, Owen and Davidson managers&#039; hubris questionnaires (2009), Khayat Moghadam and Tabatabai Nasab&#039;s professional ethics (2015) and Koopmans et al. &#039;s employee job performance questionnaire (2014) were used. In order to check the normality of the distribution of the research data, the Kolmogorov-Smirnov test was used, and due to the non-normality of the distribution of the statistical data, the structural equation method was used in the PLS software to check the research hypotheses. Findings: The findings of the research showed that: the professional ethics of employees reduces the negative relationship between hubris of managers and job performance of employees with its moderating role. Also, the test of sub-hypotheses of the research showed that: there is a negative and significant relationship between antisocial personality disorder of managers and job performance of employees. There is a negative and significant relationship between show personality disorder of managers and job performance of employees. There is a negative and significant relationship between the narcissistic personality disorder of managers and the job performance of employees. There is a positive and significant relationship between the professional ethics of employees and their job performance. Conclusion: Due to the bureaucratic environment and the high level of concentration and concentration of power in the hands of the organization&#039;s managers, governmen organations is a suitable platform for the formation of the hubris phenomenon of the organization&#039;s leaders. In this context, if organizational managers and leaders, due to being in a position of power, use less of their abilities and mental capabilities and have less intellectual mobility, this issue will lead to a decrease in the job performance of the organization&#039;s employees over time. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</Abstract>
