<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات رفتار سازمانی</JournalTitle>
				<Issn>2322-1518</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Exploring Quality Dimensions of Manager-Employee Relations in Iranian Governmental Organizations: Designing a Research Measure</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی ابعاد کیفیت روابط مدیر-کارمند در سازمان های دولتی ایران: طراحی یک سنجه پژوهشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>100</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">35602</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>قاسمی بنابری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لطف اله</FirstName>
					<LastName>فروزنده دهکردی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیرت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>دانایی فرد</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>خائف الهی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیرت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the challenges facing public organization in Iran is the lack of desirability in achieving expected performance. This performance weakness can have different causes. Among those are relations between the manager and the employee. There are various opinions about the relationship between the manager and the employee, but it seems that the quality of this relationship and its indicators in public organization is less discussed. The ultimate purpose of the research is to explore the dimensions of the quality of the relationship between the manager and the employee and provide a measure for quality of this relationship. The research method is qualitative. Therefore, using thematic analysis, the initial codes were identified and subsequently the sub-themes and main themes of the research were classified. Samples are among the directors and staff of public organization in Iran. Data were collected using purposeful judgmental and snowball sampling and interviewing tools, which continued until theoretical saturation. Data were analyzed using MAXQDA software. As a result of the data analysis, 42 codes, 13 sub themes and 5 main themes were identified and finally, the measure for quality of relationship between manager and employee were presented.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از چالش‌های سازمان‌های دولتی در ایران، عدم مطلوبیت در دستیابی به عملکرد موردانتظار است. این ضعف عملکرد علت‌های متفاوتی می‌‌تواند داشته باشد. از جمله آن موارد روابط میان مدیر و کارمند است. پیرامون روابط میان مدیر و کارمند، نظریات گوناگونی وجود دارد، اما این‌گونه به‌نظر می‌‌رسد از کیفیت این رابطه و شاخص‌های آن در سازمان‌های دولتی کم‌تر بحث شده است. هدف غایی پژوهش، واکاوای ابعاد کیفیت روابط مدیر-کارمند و ارائه سنجه کیفیت این رابطه است. پژوهش، صبغه کیفی دارد. بنابراین، با استفاده از روش تحلیل مضمون کدهای اولیه شناسایی و متعاقب آن مضامین فرعی و اصلی مفهوم پژوهش دسته‌بندی شد. پرسش‌شوندگان از میان مدیران و کارکنان سازمان‌های دولتی در ایران می‌‌باشند که با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری هدف‌مند قضاوتی و گلوله برفی و ابزار مصاحبه، داده‌های پژوهش جمع‌آوری شد و این امر تا اشباع نظری ادامه یافت. داده­های حاصل از مصاحبه­ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شد. در نتیجه تحلیل داده­ها، 42 تم، 13 مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی شناسایی و درنهایت سنجه پژوهشی کیفیت رابطه مدیر و کارمند&lt;br /&gt; ارائه شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رابطه مدیر-کارمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتباطات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت رابطه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنجه پژوهشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://obs.iaobm.ir/article_35602_0a41cf40123f35dac58d66443fd55e51.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
